Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Deportivo Medellin 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Pordenone 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Benfica 0 0 1 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 0 0 1 0 0 0 B.DIF
Leicester 0 1 0 1 0 0 B.DIF
St.Pauli 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 0 0 2 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 TRE
Modena 0 0 0 0 0 0 CEN
Oldham 0 0 0 0 0 0 CEN
Leicester 0 0 0 0 0 0 TRE
Newcastle 0 1 0 0 0 0 CEN
Zenit 0 0 0 1 0 0 CEN
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 CEN
Rangers G. 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Q.P.R. 0 1 0 0 0 0 CEN
Manchester City 0 0 0 0 0 0 W.ATT

 

Taverna94 ® 1994 - 2024