Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
River Plate 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Zenit 0 0 0 0 0 0 0 TRE
River Plate 6 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Zenit 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Flamengo 16 0 1 0 0 0 0 A.POR
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 0 TRE
Torpedo Mosca 0 1 2 0 0 0 0 W.ATT
Zenit 0 0 1 0 0 0 0 TRE
Zenit 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Torpedo Mosca 0 0 0 0 0 0 0 W.ATT
Sigma 15 0 0 0 2 0 1 A.POR
Torpedo Mosca 0 0 4 0 0 0 0 CEN
River Plate 8 0 4 0 0 0 0 B.DIF
Zenit 12 0 4 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 7 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 13 1 5 1 2 0 0 B.DIF
Leicester 3 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 0 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 11 2 4 1 1 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024