Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Aek Atene 0 1 0 0 0 0 0 W.ATT
Torpedo Mosca 2 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Rangers G. 10 0 1 0 0 0 0 CEN
Q.P.R. 1 0 1 0 0 0 0 CEN
Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 CEN
Zenit 8 1 3 0 0 0 0 CEN
Rangers G. 9 0 1 1 0 0 0 B.DIF
Aek Atene 0 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Saprissa 7 1 7 0 1 0 0 B.DIF
Rangers G. 3 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 7 0 5 0 0 0 0 B.DIF
Torpedo Mosca 3 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Leicester 2 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Benfica 10 0 2 0 0 0 0 B.DIF
River Plate 12 0 1 1 0 0 0 CEN
Q.P.R. 2 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Sampdoria 2 0 1 0 0 0 0 B.DIF
Pachuca 13 0 5 1 0 0 0 B.DIF
Leicester 8 1 5 0 0 0 0 B.DIF
Newcastle 14 4 8 0 1 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024