Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Sampdoria 30 8 2 0 0 0 0 TRE
Benfica 9 1 3 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 1 0 0 0 0 0 0 TRE
Napoli 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 3 0 0 0 0 0 0 A.POR
Saprissa 7 1 1 0 0 0 0 B.DIF
Napoli 3 0 0 0 0 0 0 TRE
Pachuca 19 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Q.P.R. 12 0 5 0 1 0 0 CEN
Chernomorets 6 0 1 0 1 0 0 B.DIF
Sampdoria 1 0 0 0 0 0 0 TRE
River Plate 19 1 2 1 0 0 0 B.DIF
Pachuca 30 0 9 0 0 0 0 CEN
Gent K.A.A. 16 0 2 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Dortmund 15 0 1 0 0 0 0 W.ATT
Saprissa 13 3 2 0 0 0 0 W.ATT
Q.P.R. 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Napoli 10 0 0 0 0 0 0 B.DIF
Borussia Mönchengladbach 16 0 1 1 0 0 0 B.DIF
Saprissa 10 0 3 1 0 0 0 B.DIF

 

Taverna94 ® 1994 - 2024