Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
1 GOLLINI | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
17 MISSIROLI | 1 | ||
28 MARUSIC | 1 | ||
Total | 3 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
1 GOLLINI | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
17 MISSIROLI | 1 | ||
28 MARUSIC | 1 | ||
Total | 3 |
Commenti