Statistiche giocatore
19 THURAM | 9' | |||
12' | 10 MARTINEZ L | |||
18' | 19 BELLANOVA | |||
20 ZIRKZEE | 55' | |||
95' | 18 RABIOT |
Fantamedia
Totali
MODENA: 76.5
OLDHAM: 79
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 THURAM | 1 | ||
20 ZIRKZEE | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 MARTINEZ L | 1 | ||
18 RABIOT | 1 | ||
19 BELLANOVA | 1 | ||
Total | 3 |
Commenti