Statistiche giocatore
4 IONITA | 10' | |||
35' | 28 MARUSIC | |||
39' | 21 RASPADORI | |||
44' | 9 MORATA | |||
45' | 1 SIRIGU | |||
23 BURRAI | 55' | |||
92' | 21 ARAMU |
Fantamedia
Totali
Modena: 71.5
Benfica: 77.5
4 IONITA | 10' | |||
35' | 28 MARUSIC | |||
39' | 21 RASPADORI | |||
44' | 9 MORATA | |||
45' | 1 SIRIGU | |||
23 BURRAI | 55' | |||
92' | 21 ARAMU |
Modena: 71.5
Benfica: 77.5
Commenti