Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
26 POBEGA | 1 | ||
6 GAGLIOLO | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
30 PALOSCHI | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
26 POBEGA | 1 | ||
6 GAGLIOLO | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
30 PALOSCHI | 1 | ||
Total | 1 |
Commenti