Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 DOMINGUEZ | 1 | ||
29 EKDAL | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
28 MIRANTE | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 DOMINGUEZ | 1 | ||
29 EKDAL | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
28 MIRANTE | 1 | ||
Total | 1 |
Commenti