Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
9 IMMOBILE | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
20 BROSCO | 1 | ||
4 NAINGGOLAN | 1 | ||
9 LUKAKU | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
9 IMMOBILE | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
20 BROSCO | 1 | ||
4 NAINGGOLAN | 1 | ||
9 LUKAKU | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Commenti