Campionato Taverna94 30° edizione 2022-23

16 squadre si affrontano per vincere e diventare Campione d'Italia della Lega Taverna94, tra le poche leghe in Italia ad avere 16 squadre partecipanti senza giocatori doppi. 

E' la competizione più avvincente di tutte perchè mette in gioco per oltre 8 mesi i 16 presidenti oltre ai 10 Direttori Sportivi, affrontandosi senza esclusioni di colpi. Il Presidentissimo Veratti è al comando con 7 titoli vinti, seguito a ruota da Magosso con 6 titoli, Damini segue a 5; con 3 titoli vi sono: Avesini, Mazzi, Sorio F. e l'ultimo detentore Marchesini. Ha avuto questa gioia anche Manfrin (1 titolo). Tutti e 8 i Presidenti campioni sono ancora in attività, mentre sono ben 33 i Presidenti e DS (tra gli attuali e chi non c'è più) che non hanno vinto il titolo.

GAZZETTA29 simboloriverplate IL VINCITORE DELL'ULTIMA EDIZIONE E' L'AEK ATENE DEL PRESIDENTE MARCHESINI MARCO E DS MARCHESINI PAOLO.

Rank Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggio Sconfitte Punteggio goals Goals subiti Vittorie a casa Vittorie fuori casa Pareggio a casa Pareggio fuori casa Sconfitte a casa Sconfitte fuori casa Punti a casa Punti fuori casa Forma attuale Fantamedia
1 Sampdoria 63 30 20 3 7 59 31 10 10 1 2 4 3 31 32 LWWDL 73.2
2 Saprissa 58 30 16 10 4 52 26 7 9 5 5 3 1 26 32 LDDDD 72.2
3 Oldham 57 30 16 9 5 39 21 7 9 5 4 3 2 26 31 WDWLW 70.5
4 Aek Atene 56 30 16 8 6 39 27 9 7 5 3 1 5 32 24 DWWLW 70.3
5 Newcastle 51 30 14 9 7 48 27 9 5 3 6 3 4 30 21 WDLWD 71.8
6 Modena 42 30 11 9 10 21 24 8 3 4 5 3 7 28 14 WLDWL 67
7 Rangers G. 38 30 10 8 12 30 35 5 5 4 4 6 6 19 19 LLDLW 68.5
8 Leicester 37 30 9 10 11 32 39 6 3 4 6 5 6 22 15 LWLWW 68
9 Torpedo Mosca 37 30 11 4 15 26 26 7 4 3 1 5 10 24 13 WLLLL 67.3
10 Manchester City 36 30 9 9 12 25 34 6 3 5 4 4 8 23 13 DDLDW 67.5
11 Deportivo Medellin 34 30 6 16 8 28 35 1 5 9 7 5 3 12 22 LDDDD 68
12 Zenit 34 30 10 4 16 26 36 6 4 2 2 7 9 20 14 WLWWD 67.1
13 Q.P.R. 31 30 7 10 13 24 30 3 4 7 3 5 8 16 15 DWDLL 66.9
14 St.Pauli 28 30 7 7 16 21 39 5 2 2 5 8 8 17 11 WLWDL 66.4
15 Benfica 26 30 7 5 18 23 44 5 2 2 3 8 10 17 9 LWLWD 66.9
16 Pordenone 26 30 5 11 14 13 32 4 1 5 6 6 8 17 9 DDDDD 64.8
 
Champions League
 
Preliminare Champions
 
Europa League
 
Preliminare Europa League
 
Playout
 
Retrocessione