Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
13 HERNANI | 1 | ||
4 TROOST EKONG | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 ARIAUDO | 1 | ||
21 ERAMO | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
13 HERNANI | 1 | ||
4 TROOST EKONG | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 ARIAUDO | 1 | ||
21 ERAMO | 1 | ||
Total | 2 |
Commenti