Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
4 DEMME | 1 | ||
7 MIRANCHUK | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
8 BADEJI | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
4 DEMME | 1 | ||
7 MIRANCHUK | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
8 BADEJI | 1 | ||
Total | 1 |
Commenti