Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
16 BRIGHENTI | 1 | ||
8 NANDEZ | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 CALO' | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
16 BRIGHENTI | 1 | ||
8 NANDEZ | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 CALO' | 1 | ||
Total | 1 |
Commenti