Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
14 MONACO | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
21 PAGANINI | 1 | ||
23 MILIK | 1 | ||
6 SKRINIAR | 1 | ||
Total | 2 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
14 MONACO | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
21 PAGANINI | 1 | ||
23 MILIK | 1 | ||
6 SKRINIAR | 1 | ||
Total | 2 | 1 |
Commenti