Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
11 KRAGL | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
25 BAEZ | 1 | ||
41 SMALLING | 1 | ||
8 BENNACER | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
11 KRAGL | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
25 BAEZ | 1 | ||
41 SMALLING | 1 | ||
8 BENNACER | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Commenti