Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
7 ORSOLINI | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 CALHANOGLU | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
7 ORSOLINI | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 CALHANOGLU | 1 | ||
Total | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024
Commenti