Statistiche giocatore
22' | 91 ZAPATA D. | |||
3 BREMER | 30' | |||
35' | 13 STOJANOVIC | |||
39' | 28 COTALI | |||
8 CALHANOGLU | 45' | |||
10 DYBALA | 60' | |||
8 KALULU | 65' | |||
30 MACHIN | 66' |
Fantamedia
Totali
Aek: 71.5
Qpr: 60.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 DYBALA | 1 | ||
3 BREMER | 1 | ||
30 MACHIN | 1 | ||
8 CALHANOGLU | 1 | ||
8 KALULU | 1 | ||
Total | 1 | 4 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
13 STOJANOVIC | 1 | ||
28 COTALI | 1 | ||
91 ZAPATA D. | 1 | ||
Total | 3 |
Commenti