Statistiche giocatore
4 TONALI | 10' | |||
19' | 21 TRAORE' | |||
11 L.MARTINEZ | 22' | |||
9 VLAHOVIC | 29' | |||
6 KOULIBALY | 38' | |||
3 MOLINA | 45' | |||
58' | 9 CAPUTO | |||
7 KOOPMEINERS | 70' | |||
33 PUSSETTO | 90' |
Fantamedia
Totali
Sampdoria: 77.5
Rangers: 67
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
11 L.MARTINEZ | 1 | ||
3 MOLINA | 1 | ||
33 PUSSETTO | 1 | ||
4 TONALI | 1 | ||
6 KOULIBALY | 1 | ||
7 KOOPMEINERS | 1 | ||
9 VLAHOVIC | 1 | ||
Total | 3 | 4 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
21 TRAORE' | 1 | ||
9 CAPUTO | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Commenti