Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
21 DARMIAN | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
38 CAPRARI | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
21 DARMIAN | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
38 CAPRARI | 1 | ||
Total | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024
Commenti