16 KINGSLEY
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Coppa di Lega 26°edizione 2019-20 | 1 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 2 | ||
Total | 3 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Q.P.R. 2:0 Napoli | 1 |
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Coppa di Lega 26°edizione 2019-20 | 1 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 2 | ||
Total | 3 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Q.P.R. 2:0 Napoli | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024