Statistiche giocatore
10' | 20 BROSCO | |||
16' | 9 LUKAKU | |||
6 SKRINIAR | 24' | |||
49' | 3 MANCINI | |||
52' | 16 ROG | |||
58' | 16 DEZI | |||
74' | 7 ZANIOLO | |||
86' | 4 NAINGGOLAN | |||
91' | 27 SCIAUDONE |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
6 SKRINIAR | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
10' | 20 BROSCO | |||
16' | 9 LUKAKU | |||
6 SKRINIAR | 24' | |||
49' | 3 MANCINI | |||
52' | 16 ROG | |||
58' | 16 DEZI | |||
74' | 7 ZANIOLO | |||
86' | 4 NAINGGOLAN | |||
91' | 27 SCIAUDONE |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
6 SKRINIAR | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024
Commenti