Statistiche giocatore
19' | 8 BARELLA | |||
8 MAGGIORE | 22' | |||
40' | 11 L.MARTINEZ | |||
15 DOMINGUEZ | 45' | |||
58' | 9 VLAHOVIC | |||
4 QUARTA | 69' | |||
19 MARIN | 80' |
Fantamedia
Totali
Rangers: 64
Sampdoria: 75
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 MARIN | 1 | ||
4 QUARTA | 1 | ||
8 MAGGIORE | 1 | ||
Total | 3 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
11 L.MARTINEZ | 1 | ||
8 BARELLA | 1 | ||
9 VLAHOVIC | 1 | ||
Total | 2 | 1 |
Commenti