Statistiche giocatore
6 CALDIROLA | 15' | |||
22' | 6 ROGERIO | |||
35' | 22 GONZALEZ N. | |||
45' | 2 KARSDORP | |||
26 POBEGA | 55' | |||
59' | 5 SOUMAORO | |||
26 POBEGA | 69' | |||
10 DYBALA | 87' |
Fantamedia
Totali
Aek: 73.5 / Sigma: 67
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 DYBALA | 1 | ||
26 POBEGA | 1 | 1 | |
6 CALDIROLA | 1 | ||
Total | 2 | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
2 KARSDORP | 1 | ||
22 GONZALEZ N. | 1 | ||
5 SOUMAORO | 1 | ||
6 ROGERIO | 1 | ||
Total | 1 | 2 | 1 |
Commenti