Statistiche giocatore
11 INSIGNE L. | 21' | |||
11 INSIGNE L. | 33' | |||
7 VAN DE LOOI | 44' | |||
69' | 9 CODA | |||
78' | 77 MAJER | |||
85' | 9 CODA | |||
9 PEREYRA R | 92' |
Fantamedia
Totali
77 Flamengo / 77.5 Pachuca
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
11 INSIGNE L. | 2 | ||
7 VAN DE LOOI | 1 | ||
9 PEREYRA R | 1 | ||
Total | 3 | 1 |
Commenti