Statistiche giocatore
3' | 24 RAGUSA | |||
18 VIEIRA | 21' | |||
26' | 20 KURTIC | |||
28' | 5 VICARI | |||
10 BALKOVEC | 48' | |||
33 MERTENS | 49' | |||
12 MILINKOVIC | 53' | |||
15 ANSALDI | 66' | |||
69' | 15 GIGLIOTTI | |||
90' | 5 VICARI |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 BALKOVEC | 1 | ||
12 MILINKOVIC | 1 | ||
15 ANSALDI | 1 | ||
Total | 6 | 2 |
Commenti