8 VERETOUT
Match statistics
Box Score
Squadra | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Leicester | 3 | 3 | |
Newcastle | 2 | 1 | |
Total | 5 | 4 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Q.P.R. 2:1 Leicester | 1 |
Squadra | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Leicester | 3 | 3 | |
Newcastle | 2 | 1 | |
Total | 5 | 4 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Q.P.R. 2:1 Leicester | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024