2 FARAONI
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Coppa di Lega 26°edizione 2019-20 | 1 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 3 | 3 | |
Campionato Taverna94 XXVIII edizione 2020-21 | 2 | 7 | |
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 1 | 3 | |
Campionato Taverna94 30° edizione 2022-23 | 1 | ||
Total | 7 | 14 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
River Plate 1:0 Leicester | 1 |