3 BREMER
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | 1 | |
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 2 | 6 | |
Campionato Taverna94 30° edizione 2022-23 | 1 | ||
Campionato Taverna94 31° edizione 2023-24 | 2 | ||
Total | 5 | 7 | 1 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
River Plate 2:0 Borussia Mönchengladbach | 1 |