9 LUKAKU
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Coppa di Lega 26°edizione 2019-20 | 3 | 1 | |
Europa League 27°edizione 2019-20 | 1 | ||
Coppa Intercontinentale 18°edizione 2019-20 | 2 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 16 | 2 | |
Campionato Taverna94 XXVIII edizione 2020-21 | 14 | 2 | |
Total | 36 | 5 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Aek Atene 2:1 Oldham | 1 |