11 KOLAROV
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Europa League 27°edizione 2019-20 | 1 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 2 | 4 | |
Total | 2 | 5 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Aek Atene 2:1 Oldham | 1 |
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Europa League 27°edizione 2019-20 | 1 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 2 | 4 | |
Total | 2 | 5 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Aek Atene 2:1 Oldham | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024