3 MANCINI
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Supercoppa di Lega II^edizione 2019-20 | 1 | ||
Coppa di Lega 26°edizione 2019-20 | 1 | 1 | |
Europa League 27°edizione 2019-20 | 3 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | 11 | |
Campionato Taverna94 XXVIII edizione 2020-21 | 1 | 5 | |
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 8 | 1 | |
Total | 3 | 29 | 1 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
River Plate 0:3 Aek Atene | 1 |