8 GOSENS
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 2 | 2 | |
Campionato Taverna94 XXVIII edizione 2020-21 | 6 | 7 | 1 |
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 2 | ||
Campionato Taverna94 30° edizione 2022-23 | 3 | ||
Total | 11 | 11 | 1 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Neuchatel Xamax 1:0 Aek Atene | 1 |