Statistiche giocatore
4' | 23 THORSTVEDT | |||
12' | 23 THORSTVEDT | |||
39' | 9 CODA | |||
26 BONAVENTURA | 68' | |||
39 GONZALEZ N | 74' | |||
79' | 27 CASASOLA |
Fantamedia
Totali
Manchester: 73.5
Qpr: 84.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
26 BONAVENTURA | 1 | ||
39 GONZALEZ N | 1 | ||
Total | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
23 THORSTVEDT | 2 | ||
27 CASASOLA | 1 | ||
9 CODA | 1 | ||
Total | 4 |
Commenti