Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 DE ROON | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
8 WIJNALDUM | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 DE ROON | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
8 WIJNALDUM | 1 | ||
Total | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024
Commenti