Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
11 STREFEZZA | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 MIRANCHUK | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
11 STREFEZZA | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 MIRANCHUK | 1 | ||
Total | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024
Commenti