Statistiche giocatore
9 CAPUTO | 28' | |||
29' | 2 SALAMON | |||
33' | 4 KESSIE | |||
15 DE COL | 41' | |||
45' | 23 BERARDI | |||
26 DJURICIC | 52' | |||
59' | 1 HANDANOVIC | |||
62' | 36 CRIMI | |||
68' | 19 VIDAL | |||
28 PEDRO | 83' |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
26 DJURICIC | 1 | ||
28 PEDRO | 1 | ||
9 CAPUTO | 1 | ||
Total | 3 | 1 |
Commenti