Statistiche giocatore
9 CODA | 9' | |||
13' | 8 BARELLA | |||
10 MARTINEZ L | 25' | |||
39' | 9 VLAHOVIC | |||
67' | 18 OSIMHEN | |||
86' | 4 TONALI | |||
11 CEESAY | 89' |
Fantamedia
Totali
Oldham: 80
Sampdoria: 83
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 MARTINEZ L | 1 | ||
11 CEESAY | 1 | ||
9 CODA | 1 | ||
Total | 3 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
18 OSIMHEN | 1 | ||
4 TONALI | 1 | ||
8 BARELLA | 1 | ||
9 VLAHOVIC | 1 | ||
Total | 4 |
Commenti