Statistiche giocatore
5' | 23 FALZERANO | |||
9' | 9 VLAHOVIC | |||
11 LAPADULA | 13' | |||
25' | 3 MOLINA | |||
50' | 20 LOCATELLI | |||
49 MUSTACCHIO | 55' | |||
31 FLORENZI ALDO | 69' | |||
75' | 4 TONALI | |||
95' | 11 L.MARTINEZ |
Fantamedia
Totali
PAchuca: 74
Sampdoria: 72
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
31 FLORENZI ALDO | 1 | ||
Total | 2 | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
11 L.MARTINEZ | 1 | ||
20 LOCATELLI | 1 | ||
23 FALZERANO | 1 | ||
3 MOLINA | 1 | ||
4 TONALI | 1 | ||
9 VLAHOVIC | 1 | ||
Total | 2 | 4 |
Commenti