Statistiche giocatore
22' | 19 MARIN | |||
10 CALO' | 30' | |||
26 KEITA | 31' | |||
1 REINA | 60' | |||
75' | 3 CHIELLINI | |||
23 MAZZITELLI | 77' |
Fantamedia
Totali
Pachuca: 61.5 / Rangers: 68
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 CALO' | 1 | ||
Total | 3 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 MARIN | 1 | ||
3 CHIELLINI | 1 | ||
Total | 2 |
Commenti