Statistiche giocatore
10' | 15 MARRONE | |||
13' | 4 SAMIR | |||
8 BARELLA | 13' | |||
11 L.MARTINEZ | 35' | |||
17 LUIZ FELIPE | 44' | |||
55' | 8 NANDEZ | |||
20 LOCATELLI | 60' | |||
26 PASALIC | 88' | |||
93' | 43 SILVESTRI |
Fantamedia
Totali
Samp: 77 / Oldham: 65
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
11 L.MARTINEZ | 1 | ||
17 LUIZ FELIPE | 1 | ||
20 LOCATELLI | 1 | ||
26 PASALIC | 1 | ||
8 BARELLA | 1 | ||
Total | 3 | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
15 MARRONE | 1 | ||
8 NANDEZ | 1 | ||
Total | 4 |
Commenti