Statistiche giocatore
22 ELMAS | 30' | |||
41' | 22 BOLOCA | |||
20 DIAZ | 43' | |||
58' | 4 KOUAN | |||
26 POBEGA | 79' | |||
80' | 1 MILINKOVIC-SAVIC V. | |||
88' | 24 BREKALO |
Fantamedia
Totali
Aek: 71 / Medellin: 67.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
1 MILINKOVIC-SAVIC V. | 1 | ||
22 BOLOCA | 1 | ||
24 BREKALO | 1 | ||
4 KOUAN | 1 | ||
Total | 1 | 3 |
Commenti