Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Ammonito Espulso Autorete rigore sbagliato rigore parato Ruolo
Aek Atene 28 0 0 0 0 0 1 A.POR
Sampdoria 26 0 0 0 0 0 1 A.POR
Leicester 8 0 1 0 0 0 0 A.POR
Pachuca 15 0 0 0 1 0 0 A.POR
Benfica 5 0 0 0 0 0 0 A.POR
Q.P.R. 34 0 1 0 0 0 0 A.POR
River Plate 6 0 0 0 1 0 1 A.POR
Saprissa 6 0 0 0 0 0 1 A.POR
Napoli 31 0 3 0 0 0 0 A.POR
Newcastle 33 0 2 0 1 0 0 A.POR
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 A.POR
Borussia Mönchengladbach 31 0 1 0 1 0 0 A.POR
Torpedo Mosca 32 0 3 0 0 0 1 A.POR
Torpedo Mosca 32 5 2 0 0 0 0 TRE
Saprissa 15 1 2 0 1 0 0 B.DIF
Gent K.A.A. 22 6 0 0 0 0 0 W.ATT
Napoli 23 2 8 0 0 0 0 CEN
Borussia Mönchengladbach 31 6 6 0 0 1 0 TRE
Benfica 28 4 0 0 0 1 0 W.ATT
Chernomorets 31 11 5 0 0 0 0 W.ATT

 

Taverna94 ® 1994 - 2024