28 TUIA
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Europa League 27°edizione 2019-20 | 1 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | 1 | |
Total | 1 | 2 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Saprissa 3:1 Oldham | 1 |
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Europa League 27°edizione 2019-20 | 1 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | 1 | |
Total | 1 | 2 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Saprissa 3:1 Oldham | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024