9 IMMOBILE
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Coppa di Lega 26°edizione 2019-20 | 1 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 28 | 6 | |
Total | 28 | 7 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Oldham 1:2 Sampdoria | 1 |
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Coppa di Lega 26°edizione 2019-20 | 1 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 28 | 6 | |
Total | 28 | 7 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Oldham 1:2 Sampdoria | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024