10 BALKOVEC
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Europa League 27°edizione 2019-20 | 1 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | 2 | |
Total | 2 | 2 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
DINAMO ZAGABRIA 0:7 Saprissa | 1 |
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Europa League 27°edizione 2019-20 | 1 | ||
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 1 | 2 | |
Total | 2 | 2 |
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
DINAMO ZAGABRIA 0:7 Saprissa | 1 |
Taverna94 ® 1994 - 2024