13 ACERBI
Match statistics
Box Score
Stagione | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Campionato Taverna94 2019-20 25° | 2 | ||
Campionato Taverna94 XXVIII edizione 2020-21 | 4 | ||
Campionato Taverna94 29° edizione 2021-22 | 2 | 1 | |
Campionato Taverna94 31° edizione 2023-24 | 2 | ||
Total | 4 | 6 | 1 |
Match Box Score
Incontro | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
Pachuca 0:1 Aek Atene | 1 |