Statistiche giocatore
8' | 11 PINAMONTI | |||
12' | 11 PINAMONTI | |||
26 CHEDDIRA | 25' | |||
41' | 22 MKHITARYAN | |||
58' | 33 HIEN | |||
75' | 9 CODA | |||
7 RADONIJC | 79' | |||
7 RADONIJC | 95' |
Fantamedia
Totali
SHEFFIELD: 81.5
QPR: 84.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
26 CHEDDIRA | 1 | ||
7 RADONIJC | 2 | ||
Total | 3 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
11 PINAMONTI | 2 | ||
22 MKHITARYAN | 1 | ||
9 CODA | 1 | ||
Total | 4 |
Commenti