Statistiche giocatore
10 CALO' | 30' | |||
35' | 22 MKHITARYAN | |||
57' | 28 COTALI | |||
9 ARNAUTOVIC | 80' | |||
4 LUCAS LEIVA | 85' |
Fantamedia
Totali
PAchuca: 68.5
Qpr: 63
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
10 CALO' | 1 | ||
4 LUCAS LEIVA | 1 | ||
9 ARNAUTOVIC | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
22 MKHITARYAN | 1 | ||
28 COTALI | 1 | ||
Total | 2 |
Commenti