Statistiche giocatore
60' | 32 ZACCAGNI | |||
7 ZANIOLO | 80' | |||
85' | 27 IMMOBILE | |||
87' | 3 T.HERNANDEZ | |||
90' | 19 ABRAHAM |
Fantamedia
Totali
Modena: 68
Newcastle: 67.5
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
7 ZANIOLO | 1 | ||
Total | 1 |
Giocatore | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|
19 ABRAHAM | 1 | ||
27 IMMOBILE | 1 | ||
32 ZACCAGNI | 1 | ||
Total | 1 | 2 |
Commenti